¿¬µµº° µî·Ï Áõ°¨ÇöȲ

µî·ÏÀ϶÷Ç¥ 2005.5.31
¿¬µµ Áõ°¨°Ç¼ö Àϰ£ Åë½Å ±âŸÀϰ£ ÁÖ°£ ¿ù°£ °Ý¿ù°£ °è°£ ¿¬2ȸ°£ ¿¬°£ °è
1991 ÃÑ µî ·Ï 90 2 8 1338 2672 598 895 209 140 5952
1991 ½Å±Ôµî·Ï 10 0 6 448 557 95 172 33 29 1350
1991 Æó °£ 1 0 2 126 167 23 55 18 17 409
1992 ÃÑ µî ·Ï 100 2 12 1847 2910 667 1001 240 176 6955
1992 ½Å±Ôµî·Ï 11 0 5 710 400 84 168 37 43 1458
1992 Æó °£ 1 0 1 201 162 15 62 6 7 455
1993 ÃÑ µî ·Ï 100 2 14 2236 3146 741 1113 288 227 7867
1993 ½Å±Ôµî·Ï 3 0 5 654 422 107 176 57 58 1482
1993 Æó °£ 3 0 3 265 186 33 64 9 7 570
1994 ÃÑ µî ·Ï 99 2 27 2561 3376 805 1269 316 269 8724
1994 ½Å±Ôµî·Ï 7 0 15 682 507 103 219 44 57 1634
1994 Æó °£ 8 0 2 357 277 39 63 16 15 777
1995 ÃÑ µî ·Ï 114 2 34 2865 3701 878 1443 369 314 9720
1995 ½Å±Ôµî·Ï 15 0 11 548 527 115 230 68 62 1576
1995 Æó °£ 0 0 4 244 202 42 56 15 17 580
1996 ÃÑ µî ·Ï 115 2 168 2932 3129 508 953 279 0 8085
1996 ½Å±Ôµî·Ï 3 0 135 415 466 74 102 75 20 1290
1996 Æó °£ 2 0 1 200 141 27 45 14 4 434
1996 µî·ÏÁ¦¿Ü 0 0 0 148 897 417 548 151 330 2491
1997 ÃÑ µî ·Ï 105 2 257 2412 2863 527 1003 321 0 7490
1997 ½Å±Ôµî·Ï 6 0 25 516 470 72 120 44 0 1253
1997 Æó °£ 18 0 6 1039 692 83 122 26 0 1986
1998 ÃÑ µî ·Ï 108 1 304 2342 2461 435 876 257 0 6784
1998 ½Å±Ôµî·Ï 11 0 55 508 406 45 65 27 0 1117
1998 Æó °£ 9 1 27 565 803 127 191 97 0 1820
1999 ÃÑ µî ·Ï 112 1 323 1981 2283 306 667 203 0 5930
1999 ½Å±Ôµî·Ï 11 0 66 574 585 54 103 23 0 1416
1999 Æó °£ 7 0 53 920 759 134 305 152 0 2330
2000 ÃÑ µî ·Ï 119 1 363 2178 2471 385 694 224 0 6435
2000 ½Å±Ôµî·Ï 16 0 65 597 480 56 94 33 0 1341
2000 Æó °£ 10 0 28 335 264 39 60 15 0 751
2001 ÃÑ µî ·Ï 112 2 407 2367 2648 393 707 239 0 6885
2001 ½Å±Ôµî·Ï 11 1 68 476 474 51 78 35 0 1194
2001 Æó °£ 7 0 23 280 291 43 64 20 0 728
2002 ÃÑ µî ·Ï 125 2 431 2437 2637 390 748 255 0 7025
2002 ½Å±Ôµî·Ï 14 0 69 589 480 60 106 31 0 1349
2002 Æó °£ 12 0 48 499 480 56 87 24 0 1206
2003 ÃÑ µî ·Ï 134 2 423 2334 2434 362 746 254 0 6689
2003 ½Å±Ôµî·Ï 13 0 78 549 471 58 110 30 0 1309
2003 Æó °£ 5 0 87 638 674 84 119 40 0 1647
2004 ÃÑ µî ·Ï 138 2 405 2426 2552 382 779 261 0 6945
2004 ½Å±Ôµî·Ï 12 0 20 435 430 60 115 30 0 1102
2004 Æó °£ 8 0 38 344 312 38 80 26 0 846



Àü¹®½Å¹®Çùȸ | Çùȸ¼Ò°³ | ȸ¿ø»ç | À¯°ü´Üü | ¾ð·Ð°ü·Ã¹ý | Àü¹®½Å¹®Çùȸº¸ | ÀÚÀ¯ °Ô½ÃÆÇ | ÀÚ·á½Ç | »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright (C) 2001. KOSNA All right reserved.
Contact webmaster@kosna.or.kr for more information
¼­¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ 440-15 Çѱ¹¼¶À¯½Å¹®ºôµù 2Ãþ / TEL : 334-7251~2 / FAX : 334-7279